Доска объявлений по коммерческой недвижимости
Продажа | Офисы+торговые помещения | № 209 |
![]() ![]() Продажа |
, тел. 755-12-06 | |
Москва, м.Перово | ||
Площадь 201 кв.м | ||
Цена 0 рублей за кв.м или 10 800 000 рублей | ||
Продажа магазина, ул.Кусковская д.16. Магазин 201 кв.м. Цокольный этаж, 1 линbz домов, в сталинском доме, большие окна, приямки, отдельный вход, все коммуникации, Интернет, электричество, высокие потолки h 4 м, парковка 50 м.м., хороший трафик, разгрузка еврофурой. Цена 370000$ | ||
Продажа | Офисы+торговые помещения | № 208 |
![]() ![]() Продажа |
, тел. 956-10-61 | |
Москва, м.Планерная | ||
Площадь 70 кв.м | ||
Цена 0 рублей за кв.м или 9 300 000 рублей | ||
Помещения свободного назначения (7 шт.). площадь 70 кв.м., возможно использовать под магазин, салон, аптеку, клинику и т.д. 1-й этаж нового жилого дома в густонаселенном р-не, 2 отд. входа, h – 2,7 м., подъёмник, под чистовую отделку, ул. Героев Панфиловцев, д.13, к.3 Срочно продаю, 320 000 $ за объект. Собственник. | ||
Продажа | Торговые помещения | № 206 |
![]() ![]() Продажа |
, тел. 8-903-244-44-09 | |
Москва, м.Кузьминки | ||
Площадь 492 кв.м | ||
Цена 0 рублей за кв.м или 100 000 000 рублей | ||
ул. Юных Ленинцев, д.3 ПСН 492 кв.м, Кузьминки, спальный район, 1-я линия домов, три входа с первой линии, напротив остановка общественного транспорта, хороший ремонт, витринные окна, свободная планировка, проходное место, 65 КВТ, готовый арендный бизнес (1.000.000 рублей в месяц), окупаемость 8,5-9 лет. | ||
Продажа | Офисы+торговые помещения | № 205 |
![]() ![]() Прямая аренда |
, тел. +7-903-721-60-78 | |
Москва, м.Павелецкая | ||
Площадь 230 кв.м | ||
Цена 0 рублей за кв.м или 99 000 000 рублей | ||
ул.Дубининская, дом 2, 1-я линия, 230 кв.м, 5 мин. от метро и вокзала, пристройка к жилому дому, нежилое, 2 входа, 30 кВА, все коммуникации, возм. увеличение, можно с арендатором, высокий трафик. Цена 99000000 руб. | ||
Аренда | Офисы/ПСН | № 203 |
![]() ![]() Прямая аренда |
Лариса Николаевна , тел. (495) 2298586 izmln@pea.ru | |
Москва, м.Электрозаводская | ||
Площадь от 90 до 180 кв.м | ||
Цена 10 000 рублей за кв.м в год | ||
Предлагаем офис в аренду от собственника, 7 мин.пешком от метро, Рубцовская набережная, 180 кв.м, 10000 руб. за кв. м в год с НДС и КУ, 4 этаж 4-х этажного здания (полностью этаж) евроремонт, ламинат, жалюзи, кондиционеры, потолки 2,4 м, отдельный санузел, телефония, Интернет, круглосуточная охрана, юр. адрес. Комиссия агенту 50%. Так же предлагаем данную площадь в аренду по 90 кв.м (разбить 180 кв.м на две фирмы) по цене 11000 руб. за кв. м в год с НДС и КУ. | ||
Продажа | Склады/Производство | № 202 |
![]() ![]() Прямая аренда |
, тел. 8-962-938-91-68 | |
Москва, м.Речной вокзал | ||
Площадь 230 кв.м | ||
Цена 120 000 рублей за кв.м или 27 600 000 рублей | ||
Продажа Автотехцентра 230 кв.м., 5 постов (малярка, слесарка, возможно мойка). Рядом ГАИ, земля 49 лет аренда. Все коммуникации. 120 000 кв/м. | ||
Продажа | Офисы+торговые помещения | № 201 |
![]() ![]() Прямая аренда |
, тел. 8-926-750-96-43 mariannabalukoi-a@yandex.ru | |
Москва, м.Марьино | ||
Площадь 50 кв.м | ||
Цена 110 000 рублей за кв.м или 5 500 000 рублей | ||
Продается нежилое помещение 50 кв.м на 1-ом эт. многокв. жилого, м.Марьино, ул.Поречная, 27, к.2, 19 кв.м – торг. Зал, 9 кв.м – кабинет, с/у, вестибюль, оборудование. Цена 5500000 руб. | ||
Продажа | Офисы+торговые помещения | № 200 |
![]() ![]() Продажа |
, тел. 502-28-18 | |
Москва, м.Киевская | ||
Площадь 0 кв.м | ||
Цена 188 500 рублей за кв.м или 44 620 000 рублей | ||
Большая Дорогомиловская ул., дом 2. Помещение свободного назначения 236,7 кв.м. На минус первом этаже жилого дома; первая линия домов; два отдельных входа (с улицы и со двора). Состоит из сертифицированного обмена валюты и двух отдельных залов. Возможно арендовать под торговлю, ресторан, кафе, пиццерию и т.д. Можно рассматривать под готовый арендный бизнес с окупаемостью 8 лет. Отличный авто и пешеходный трафик. Стоимость 6 500 $/кв.м. | ||
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Следующая |
Бесплатная доска объявлений по коммерческой недвижимости имеет оригинальную систему поиска по основным параметрам офиса, склада, магазина, другого нежилого помещения. Добавления объекта как правило занимает не более минуты. Модерация каждого объявления может занимать до 1 дня, но это связано со стремлением предоставлять максимально правдивую информацию об объекте. Тем самым доска объявлений может считаться оригинальной базой по коммерческой недвижимости, причем с абсолютно бесплатным допуском, без регистрации.
Важно: заполните обязательно все поля формы объявления. Если есть фотографии и планировки объекта, то для успешного продвижения обязательно добавьте и их. Стоимость помещения или арендная ставка также обязательны к заполнению. Объявления, поданные без цены, не публикуются. Мы надеемся, что исключительно специализированная доска объявлений по коммерческой недвижимости наверняка поможет Вам успешно сдать или снять в аренду, продать или купить нежилое помещение. По всем вопросам пишите на e-mail: info@kamp.ru